Cjenik
Sve cijene treninga, paketa i manualnih tehnika na jednom mjestu, uz baznu cijenu i strojno čitljiv CSV.
Cijene su konačne za klijenta i vrijede za treninge na Kvatriću i Savici u Zagrebu te za online programe. Prvi probni trening je besplatan.
Uz svaku cijenu stoji bazna cijena: cijena koja je za istu uslugu vrijedila 10.9.2026. Za uslugu uvedenu poslije toga bazna cijena je cijena s dana kad je prvi put ponuđena. Prikazuje se prema Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/2026), i onda kad je jednaka aktualnoj.
Treninzi
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|
| Probni trening (prvi trening), po treningu | 0,00 € | 0,00 € |
| Individualni trening 1:1, po treningu | 30,00 € | 30,00 € |
| Poluindividualni trening 1:2, po treningu, po osobi | 24,00 € | 24,00 € |
| Mini grupni trening 1:3, po treningu, po osobi | 18,00 € | 18,00 € |
Paketi treninga
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|
| Individualni trening 1:1, paket 12 treninga mjesečno | 320,00 € | 320,00 € |
| Individualni trening 1:1, paket 24 treninga u dva mjeseca | 640,00 € | 640,00 € |
| Individualni trening 1:1, paket 36 treninga u tri mjeseca | 900,00 € | 900,00 € |
Manualne tehnike
| Usluga | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) |
|---|---|---|
| Dry needling, po tretmanu | 50,00 € | 50,00 € |
| Cupping, po tretmanu | 50,00 € | 50,00 € |
| Sportska masaža, po tretmanu | 50,00 € | 50,00 € |
Strojno čitljiv cjenik
Cjenik je objavljen i kao CSV datoteka u skladu s Pravilnikom o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Ažurira se pri svakoj promjeni cijena, a svaka objavljena verzija ostaje dostupna najmanje 30 dana nakon što je zamijeni nova.
Aktualna verzija: objavljena 17.11.2026. u 13:35, broj pohrane 6
Naziv datoteke: ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_6_20261117_1335.csv
Prethodne verzije
Transformirajte svoje tijelo
Napravi prvi korak prema snažnijoj, zdravijoj i samopouzdanijoj verziji sebe. Prvi probni trening je besplatan.
Spremni?